・・・・・・私達の登った山々です登山時の写真も張り付いているのでご覧下さい。・・・・・・![]()
| 登山日 | 登った山 | 場所(県名) | 標高 | メンバー |
| 1997/9/21 | 赤祖父山 | 富山 | 1,033m | ディアミール他9名 |
| 1997/10/12 | 八方尾根 | 長野 | 2,050m | クラブのメンバー大勢 |
| 1997/11/23 | 三十三間山 | 福井 | 842m | クラブのメンバー大勢 |
| 1997/11/28 | 富士写ヶ岳 | 石川 | 942m | 夫婦2人 |
| 1998/5/1 | 富士写ヶ岳 | 石川 | 942m | 夫婦+友達=3人 |
| 1998/5/17 | 取立山 | 福井 | 1,309m | クラブのメンバー21名 |
| 1998/5/30 | 剣ヶ岳・刈安山 | 石川・福井 | 568m | 夫+友達=4名 |
| 1998/6/7 | 大日ヶ岳 | 岐阜 | 1、709m | クラブのメンバー24名 |
| 1998/6/21 | 金剛堂山 | 富山 | 1,650m | クラブのメンバー34名 |
| 1998/7/18 1998/7/19 |
白山 | 石川 | 2.702m | 夫婦+友達=5人 |
| 1998/8/9 | 荒島岳 | 福井 | 1.524m | 夫婦+友達=5人 |
| 1998/9/13 | 医王山&白兀山 | 富山・石川 | 939.2m | 夫婦+友達=5人 |
| 1998/9/20 | 医王山&白兀山 | 富山・石川 | 939.2m | 夫婦+両親=4人 |
| 1989/9/27 | 飯降山 | 福井 | 884m | 単独 |
| 1998/11/14 | 火燈山&小倉谷山 | 福井 | 911m | 夫婦+友達=5人 |
| 1998/12/13 | 鞍掛山 | 石川 | 478m | 夫婦2人 |
| 1999/7/11 | 赤兎山 | 福井 | 1,645m | クラブのメンバー26名 |
| 1999/7/17 1999/7/18 |
薬師岳 | 富山 | 2,926m | 夫婦2人 |
| 1999/9/5 | 西穂高独標 | 岐阜 | 2、701m | クラブのメンバー23名 |
| 1999/9/19 | 浄法寺山 | 福井 | 1,052m | 単独 |
| 1999/10/4 | 鷲走ガ岳 | 石川 | 1,096m | 夫婦2人 |
| 1999/10/10 | 赤兎山 | 福井 | 1,645m | 夫婦+友達=12人 |
| 1999/10/30 | 口三方岳 | 石川 | 1,269m | 夫+友達=9人 |
| 1999/11/13 | 鳴谷山 | 石川 | 1,597m | 夫婦+友達=9人 |
| 2000/3/19 | 猿山 | 石川 | 333m | 夫婦+友達=6人 |
| 2000/4/23 | 水無山 | 石川 | 363m | 夫婦2人 |
| 2000/4/29 | 富士写ヶ岳 | 石川 | 942m | 夫婦+友達=9人 |
| 2000/5/5 | 大嵐山&瀬女高原 | 石川 | 1,204m | 夫婦+友達=6人 |
| 2000/5/21 | 冠山 | 福井 | 1,256m | 夫婦+友達=6人 |
| 2000/6/3 | 小白木峰&牛岳 | 富山 | 1,437m | 夫婦2人 |
| 2000/6/10 | 大辻山 | 富山 | 1,361m | 夫婦+友達=7人 |
| 2000/7/15 2000/7/16 |
瀬名高原&三方岩岳 | 石川 | 1,736m | 夫婦+友達=7人 |
| 2000/8/2 2000/8/3 |
立山・御山、別山剣御前富士の折立 | 富山 | 3,003m | 夫婦2人 |
| 2000/8/26 | 経ヶ岳&杓氏ヶ岳 | 福井 | 1,625m | 夫婦2人 |
| 2000/9/9 2000/9/10 |
焼岳 | 岐阜 | 2,455m | クラブのメンバー21名 |
| 2000/9/16 | 大嵐山 | 石川 | 1,204m | 夫婦+友達=7人 |
| 2000/10/15 | 鈴ヶ岳 | 石川 | 1,175m | クラブのメンバー22名 |
| 2000/11/3 | 刈込み池 | 福井 | 1,115m | 夫婦+友達=8人 |
| 2000/11/19 | 鷲走ガ岳 | 石川 | 1,096m | 夫婦+友達=5人 |
| 2001/4/8 | 猿山 | 石川 | 333m | 夫+両親=3人 |
| 2001/4/15 | 青葉山 | 福井 | 699m | ディアミール他12名 |
| 2001/4/29 | 丈競山 | 福井 | 1045m | 夫婦2人 |
| 2001/5/6 | 吉野ガ岳 | 福井 | 547m | 夫婦2人 |
| 2001/5/13 | 高落場山 | 富山 | 1,122m | 夫婦+友達=3人 |
| 2001/6/10 | 牛岳 | 富山 | 987m | 夫婦+友達=9人 |
| 2001/6/17 | 天蓋山 | 岐阜 | 1,527m | クラブのメンバー19名 |
| 2001/7/15 | 赤摩木古山 | 富山 | 1,501m | 夫婦+友達=6人 |
| 2001/7/28 2001/7/31 |
燕岳&大天井岳&常念岳 | 長野 | 2,922m | 夫婦+友達=4人 |
| 2001/8/25 2001/8/26 |
木曽駒ヶ岳 | 長野 | 2,956m | クラブのメンバー37名 |
| 2001/9/2 | 高落場山 | 富山 | 1,122m | 妻と2人 |
| 2001/9/9 | 野谷荘司山 | 岐阜 | 1,797m | クラブのメンバー19名 |
| 2001/10/21 | 高落場山 | 富山 | 1,122m | クラブのメンバー23名 |
| 2001/11/3 | 中山 | 富山 | 1,259m | 夫婦+友達=7人 |
| 2001/11/8 | 浄法寺山 | 福井 | 1,052m | 夫婦+友達=3人 |
| 2002/4/14 | 鞍掛山 | 石川 | 478m | 夫婦2人で |
| 2002/5/ 8 | 夜叉ヶ池 | 福井 | 1,292m | 私+友達=4人 |
| 2002/7/13 | 西穂高 | 岐阜 | 2、701m | 夫婦2人 |
| 2002/7/27 2002/7/28 |
尾瀬ヶ原 至仏山 | 群馬県 | 2,228m | クラブのメンバー34名 |
| 2002/8/24 | 瀬名高原三村山 | 石川県 | 1.258m | クラブのメンバー36名 |
| 2003/1/26 | 鞍掛山 | 石川県 | 478m | 夫婦2人 |
| 2003/5/11 | 大佛寺山 | 福井県 | 805m | 夫婦2人 |
| 2003/7/19 | 白山 | 石川県 | 2.702m | 夫婦2人 |
| 2003/9/27 | 袴腰山 | 富山 | 1163m | 夫婦2人 |